59th RODINGS RALLY (2015) Results
Saturday-Sunday 21st/22nd November
Ten Checkpoint Event
| No. | GROUP NAME | Team |
YHA |
Checkpoints | start | end | Hours | Mins |
| 9 | SUFFOLK & SOS | N | 10 | 8.44 | 12.38 | 3 | 54 | |
| 48 | DARTFORD SCOUTS | 2 | N | 10 | 10.4 | 2.0 | 3 | 56 |
| 81 | RAYLEIGH ROCKETS | 2 | N | 10 | 11.20 | 3.50 | 4 | 30 |
| 76 | SUFF FOLK | N | 10 | 10.58 | 3.30 | 4 | 32 | |
| 42 | STH LONDON ORIENTEERS | 3 | N | 10 | 9.52 | 3.01 | 5 | 9 |
| 66 | COCKNEY NIMRODS | 3 | N | 10 | 10.38 | 3.51 | 5 | 13 |
| 50 | CAMBRIDGE ZOOLOGY DEPT | 1 | N | 10 | 10.8 | 3.26 | 5 | 18 |
| 71 | RAYLEIGH ROCKETS | 1 | N | 10 | 10.46 | 4.16 | 5 | 25 |
| 38 | DARTFORD SCOUTS | 1 | N | 10 | 9.36 | 3.06 | 5 | 30 |
| 77 | GEOFLESS | N | 10 | 11.8 | 5.07 | 5 | 59 | |
| 37 | STH LONDON ORIENTEERS | 2 | N | 10 | 9.44 | 3.43 | 5 | 59 |
| 51 | SCANSORIALS EXPERIENCE | N | 10 | 10.10 | 4.18 | 6 | 8 | |
| 47 | STH MIDDLESEX GROUP | 1 | N | 10 | 10.2 | 4.14 | 6 | 12 |
| 61 | SCANSORIALS YOUTH | N | 10 | 10.34 | 5.05 | 6 | 31 | |
| 91 | RAYLEIGH ROCKETS | 3 | N | 10 | 11.50 | 6.24 | 6 | 34 |
| 56 | COCKNEY NIMRODS | 2 | N | 10 | 10.12 | 4.58 | 6 | 46 |
| 59 | DIATRIBE | N | 10 | 10.22 | 5.32 | 7 | 10 | |
| 13 | S LONDON ORIENTEERS | 1 | N | 10 | 8.54 | 4.21 | 7 | 27 |
| 60 | SPRINGFIELD STRIDERS | N | 10 | 10.18 | 6.02 | 7 | 44 | |
| 94 | KATS ADVENTURE KLUB | 4 | N | 10 | 11.38 | 7.23 | 7 | 45 |
| 48 | DARTFORD SCOUTS | 2 | N | 9 | 10.4 | 2.0 | 3 | 56 |
| 8 | TEAM VIPER | N | 9 | 8.46 | 4.07 | 7 | 21 | |
| 30 | IN THE DARK | N | 9 | 9.16 | 5.02 | 7 | 46 | |
| 93 | TEAM IMPERIAL | N | 9 | 11.40 | 7.38 | 7 | 58 | |
| 49 | MUDDY BOOTS | N | 9 | 10.6 | 6.06 | 8 | 0 | |
| 17 | IPSWICH OUTDOORS | N | 8 | 9.02 | 4.43 | 7 | 41 | |
| 40 | LOST CAVALIERS | N | 7 | 9.42 | 3.39 | 5 | 57 | |
| 20 | COCKNEY NIMRODS | 1 | N | 7 | 9.8 | 3.21 | 6 | 13 |
| 4 | THURROCK NOMADS | 1 | N | 7 | 8.36 | 4.07 | 7 | 31 |
| 27 | PSWICH OUTDOORS | N | 6 | 9.28 | 4.46 | 7 | 18 | |
| 33 | PORTLY PURSUITS | N | 4 | 9.20 | 4.29 | 7 | 9 | |
| 23 | PLAINS DRIFTERS | N | 4 | 9.18 | 4.29 | 7 | 11 | |
| 75 | KATS ADVENTURE KLUB | 2 | N | 4 | 10.42 | 6.41 | 7 | 59 |
| 65 | KATS ADVENTURE KLUB | 1 | N | 3 | 10.30 | 4.07 | 5 | 37 |
| 95 | PATHFINDERS | N | 1 | 11.24 | 4.34 | 5 | 10 | |
| 46 | ST JOHN AMBULANCE | 1 | N | 8 | 10.0 | 6.06 | 8 | 6 |
| 36 | BILLY NO TENTS | N | 6 | 9.48 | 5.55 | 8 | 7 |
Five Checkpoint Event (Vic Halstead Trophy)
| NO. | GROUP NAME | Team |
YHA |
Checkpoints |
start |
end |
Hours |
Mins |
| 68 | ELR | N | 5 | 10.50 | 1.43 | 2 | 53 | |
| 10 | BARNET STROLLERS | N | 5 | 8.50 | 11.52 | 3 | 2 | |
| 52 | NEW SOSPECTS | N | 5 | 9.0 | 12.19 | 3 | 19 | |
| 19 | NIGHT OWLS TWOO | N | 5 | 9.6 | 12.36 | 3 | 30 | |
| 18 | OLD NOT OBSELETE | N | 5 | 9.4 | 12.53 | 3 | 49 | |
| 29 | FOREST FOXES | N | 5 | 9.32 | 1.26 | 3 | 54 | |
| 31 | EAST BARNET SCHOOL | 4 | N | 5 | 9.22 | 1.17 | 3 | 55 |
| 63 | 7th STOKE NEWINGTON SCOUTS | 3 | N | 5 | 10.32 | 2.43 | 4 | 11 |
| 34 | SLACK OPS | N | 5 | 9.30 | 1.57 | 4 | 27 | |
| 14 | THURROCK NOMADS | 2 | N | 5 | 8.56 | 1.24 | 4 | 28 |
| 26 | IS THAT A TORCH..... | N | 5 | 9.40 | 2.14 | 4 | 34 | |
| 99 | EPPING FOREST FIELD CENTRE | 4 | N | 5 | 11.36 | 4.20 | 4 | 44 |
| 73 | 41st EPPING FOREST SCOUTS | 0 | N | 5 | 11.52 | 4.39 | 4 | 47 |
| 25 | 41st EPPING FOREST SCOUTS | 7 | N | 5 | 11.46 | 4.40 | 4 | 54 |
| 89 | EPPING FOREST FIELD CENTRE | 3 | N | 5 | 11.22 | 4.20 | 4 | 58 |
| 43 | 7th STOKE NEWINGTON SCOUTS | 1 | N | 5 | 9.58 | 3.05 | 5 | 7 |
| 41 | 41st EPPING FOREST SCOUTS | 2 | N | 5 | 9.56 | 3.07 | 5 | 11 |
| 79 | EPPING FOREST FIELD CENTRE | 2 | N | 5 | 11.0 | 4.20 | 5 | 20 |
| 69 | EPPING FOREST FIELD CENTRE | 1 | N | 5 | 10.44 | 4.21 | 5 | 37 |
| 16 | 41st EPPING FOREST SCOUTS | 8 | N | 5 | 9.26 | 3.06 | 5 | 40 |
| 100 | 41st EPPING FOREST SCOUTS | 6 | N | 5 | 11.16 | 4.58 | 5 | 42 |
| 90 | 41st EPPING FOREST SCOUTS | 5 | N | 5 | 11.10 | 4.58 | 5 | 48 |
| 2 | NIGHT SQUIRRELS | N | 5 | 8.32 | 2.21 | 5 | 49 | |
| 80 | 41st EPPING FOREST SCOUTS | 4 | N | 5 | 10.52 | 5.03 | 6 | 11 |
| 6 | SUSAN BOYLE | N | 5 | 8.58 | 3.18 | 6 | 20 | |
| 78 | PGTK | 3 | N | 5 | 10.56 | 5.20 | 6 | 24 |
| 72 | PGTK | 2 | N | 5 | 10.54 | 5.20 | 6 | 26 |
| 28 | MADS | N | 5 | 9.34 | 4.04 | 6 | 30 | |
| 58 | 41st EPPING FOREST SCOUTS | 3 | N | 5 | 10.24 | 5.03 | 6 | 39 |
| 62 | PGTK | 1 | N | 5 | 10.28 | 5.10 | 6 | 42 |
| 21 | EAST BARNET SCHOOL | 3 | N | 4 | 9.14 | 1.13 | 3 | 59 |
| 1 | EAST BARNET SCHOOL | N | 4 | 8.30 | 1.13 | 4 | 43 | |
| 22 | ST AUBYNS CADETS | 1 | N | 4 | 9.12 | 2.21 | 5 | 9 |
| 12 | NIGHT LIONS | N | 4 | 8.52 | 2.21 | 5 | 29 | |
| 92 | PGTK | 6 | N | 4 | 11.30 | 5.44 | 6 | 14 |
| 44 | SHARKS IN THE DARK | N | 3 | 9.46 | 12.58 | 3 | 12 | |
| 11 | EAST BARNET SCHOOL | N | 3 | 8.48 | 1.13 | 4 | 25 | |
| 55 | WOODCRAFT FOLK | 2 | N | 3 | 10.14 | 4.32 | 6 | 18 |
| 74 | CATCH A CAMPER | N | 3 | 10.48 | 5.07 | 6 | 19 | |
| 64 | STUCK IN THE MUD | N | 3 | 10.36 | 5.08 | 6 | 32 | |
| 39 | WOODCRAFT FOLK | 1 | N | 3 | 9.54 | 4.32 | 6 | 38 |
| 57 | ST JOHN AMBULANCE | 2 | N | 3 | 10.26 | 5.39 | 7 | 13 |
| 3 | THE EMERYS | N | 1 | 8.34 | 11.0 | 2 | 26 |
Best Groups (Ten Checkpoint Teams)
| GROUP NAME | YHA | Total Checkpoints | Total Hours | Total Mins |
| RAYLEIGH ROCKETS | N | 30 | 16 | 29 |
| SOUTH LONDON ORIENTEERS | N | 30 | 18 | 35 |
| COCKNEY NIMRODS | N | 27 | 18 | 12 |
| KATS ADVENTURE KLUB | N | 17 | 21 | 21 |
Best Five Checkpoint Groups (Suffolk Trophy)
| GROUP NAME | Total Checkpoints | Total Hours | Total Mins |
| 41st EPPING FOREST SCOUTS | 15 | 14 | 52 |
| EPPING FOREST FIELD CENTRE | 15 | 15 | 2 |
| PGTK | 15 | 19 | 32 |
| EAST BARNET SCHOOL | 13 | 12 | 37 |
For a report on the 2015 Rodings Rally - click here